На главную
Rus | Ukr | Eng  
главная   карта сайта   поиск   контакты
 
Neophone / in rhythm of your life
     www.neotel.com.ua > Тарифы
  логин абонента  
  логин компании-партнера    

Тарифы


Поиск тарифа по названию страны
введите начальные буквы русского или английского названия страны
Поиск тарифа по коду      введите код страны


ВСЕ ТАРИФЫ тарифы указаны в долларах США, без НДС

Name of the country Название страны Код Тарифные планы
«Стандарт» «Оптимальный» «Бизнес»
albania албания 355 0.24 0.216 0.198
albania tirana албания тирана 3554 0.24 0.216 0.198
albania mob албания моб. 35538, 35568, 35569 0.342 0.318 0.288
bosnia herzegovina босния и герцеговина 387 0.306 0.276 0.252
bosnia herzegovina saraevo босния и герцеговина сараево 38733 0.306 0.276 0.252
bosnia herzegovina mob босния и герцеговина моб. 3876 0.348 0.336 0.33
bulgaria болгария 359 0.18 0.162 0.144
bulgaria sofia болгария софия 3592 0.12 0.108 0.096
bulgaria mob болгария моб. 35948, 35989, 35987, 35988, 35998, 35999 0.348 0.336 0.324
hungary венгрия 36 0.12 0.108 0.096
hungary budapest венгрия будапешт 361 0.12 0.108 0.096
hungary mob венгрия моб. 3620, 3630, 3660, 3670 0.348 0.336 0.324
estonia эстония 372 0.12 0.108 0.096
estonia tallin эстония таллин 3726 0.12 0.108 0.096
estonia mob эстония моб. 3725 0.348 0.336 0.324
latvia латвия 371 0.192 0.174 0.156
latvia riga латвия рига 3712, 3717 0.192 0.174 0.156
latvia mob латвия моб. 37155, 37158, 37159, 3716, 37182,37183, 37184, 371850, 37186, 37187,37188, 37191, 37192, 37193, 37194,37195, 37196, 37197, 37198, 37199 0.348 0.336 0.294
lithuania литва 370 0.198 0.18 0.162
lithuania vilnius литва вильнюс 3702 0.198 0.18 0.162
lithuania mob литва моб. 3706 0.306 0.276 0.252
macedonia македония 389 0.24 0.216 0.198
macedonia skopje македония скопье 3892 0.24 0.216 0.198
macedonia mob македония моб. 3897 0.348 0.336 0.324
poland польша 48 0.12 0.108 0.096
poland warsaw польша варшава 4822 0.12 0.108 0.096
poland mob польша моб. 4850, 4851, 4860, 4866, 4869, 4888 0.348 0.33 0.294
romania румыния 40 0.24 0.216 0.198
romania bucharest румыния бухарест 4021 0.24 0.216 0.198
romania mob румыния моб. 407 0.348 0.336 0.318
serbia сербия 381 0.24 0.216 0.198
serbia belgrad сербия белград 38111 0.24 0.216 0.198
serbia mob сербия моб. 38165, 38161, 38163, 38164, 38162, 38166 0.336 0.33 0.294
slovak republic словакия 421 0.18 0.162 0.144
slovak republic bratislava словакия братислава 4212 0.18 0.162 0.144
slovak republic mob словакия моб. 42190, 42191 0.354 0.318 0.288
slovenia словения 386 0.126 0.114 0.102
slovenia ljublijana словения любляна 3861 0.126 0.114 0.102
slovenia mob словения моб. 38620, 38621, 38630, 38631, 38640, 38641, 38649, 38650, 38651, 38660, 38661, 38670, 38671 0.348 0.336 0.324
croatia хорватия 385 0.126 0.114 0.102
croatia zagreb хорватия загреб 3851 0.126 0.114 0.102
croatia mob хорватия моб. 38591, 38598, 38599 0.342 0.312 0.282
chzech republic чехия 420 0.12 0.108 0.096
chzech republic prague чехия прага 4202 0.12 0.108 0.096
chzech repuplic mob чехия моб. 420601, 420602, 420603, 420604, 420605, 420606, 420607, 420608, 42072, 42073, 42077, 42093, 420961, 420962, 420963, 420964, 420965, 420966 0.324 0.294 0.264
montenegro черногория 3818 0.282 0.258 0.228
montenegro podgoritsa черногория подгорица 38181 0.282 0.258 0.228
montenegro mob черногория моб. 38167, 38168, 38169 0.348 0.336 0.318
austria австрия 43 0.12 0.108 0.096
austria vienna австрия вена 431 0.12 0.108 0.096
austria mob австрия моб. 43644, 43680, 43660, 43678, 43688, 43666, 43669, 43686, 43711, 43720, 43730, 43740, 43780, 43810, 43820, 43900, 43901, 43930, 43663, 43664, 43699, 43650, 43676 0.45 0.402 0.36
greece греция 30 0.12 0.108 0.096
greece athens греция афины 3021 0.12 0.108 0.096
greece mob греция моб. 3069 0.45 0.402 0.36
denmark дания 45 0.12 0.108 0.096
denmark copenhagen дания копенгаген 453 0.12 0.108 0.096
denmark mob дания моб. 452, 4530, 4531, 4540, 4541, 4550, 4551, 4560, 4561 0.396 0.354 0.318
liechtenstein лихтенштейн 423 0.144 0.126 0.114
liechtenstein mob лихтенштейн моб. 4235, 4236, 4237 0.606 0.546 0.486
germany германия 49 0.12 0.108 0.096
germany berlin германия берлин 4930 0.12 0.108 0.096
germany mob германия моб. 49700, 49701, 49151, 49160, 49161, 49170, 49171, 49175, 49150, 49155, 49157, 49163, 49177, 49178, 49153, 49154, 49156, 49158, 49159, 49176, 49179, 49152, 49162, 49172, 49173, 49174 0.402 0.36 0.318
norway норвегия 47 0.12 0.108 0.096
norway oslo норвегия осло 472 0.12 0.108 0.096
norway mob норвегия моб. 474, 479 0.354 0.312 0.282
finland финляндия 358 0.126 0.114 0.102
finland helsinki финляндия хельсенки 3589 0.126 0.114 0.102
finland mob финляндия моб. 3584, 35850 0.33 0.294 0.264
switzerland швейцария 41 0.12 0.108 0.096
switzerland geneva швейцария женева 4122 0.12 0.108 0.096
switzerland mob швейцария моб. 4174, 4176, 4177, 4178, 4179, 4186076, 4186077, 4186079, 4178, 4186078 0.564 0.504 0.45
sweden швеция 46 0.12 0.108 0.096
sweden stockholm швеция стокгольм 468 0.12 0.108 0.096
sweden mob швеция моб. 4610, 46124, 46126, 46127, 46129, 46252, 46450, 46458, 46592, 46593, 46595, 46596, 4670, 4673, 4674, 46762, 46763, 46765, 46768, 46376, 46518, 46519, 46673,46674, 46675, 46676, 467822 0.372 0.33 0.294
cyprus кипр 357 0.126 0.114 0.102
cyprus nikosiy кипр никосия 357 0.126 0.114 0.102
cyprus mob кипр моб. 357700, 357777, 35792, 35794, 35795, 35796, 35799 0.18 0.162 0.144
andorra андорра 376 0.18 0.162 0.144
andorra mob андорра моб. 3763, 3764, 3766 0.438 0.39 0.348
belgium бельгия 32 0.12 0.108 0.096
belgium brussels бельгия брюсель 322 0.12 0.108 0.096
belgium mob бельгия моб. 3247, 3248, 3249 0.438 0.39 0.348
vatican ватикан 379, 39066982 0.384 0.342 0.306
united kingdom великобритания 44 0.12 0.108 0.096
united kingdom london великобритания лондон 4420 0.12 0.108 0.096
united kingdom mob великобритания моб. 44870, 44871, 44844, 44845, 4470, 4476, 4477, 4478, 4479 0.372 0.33 0.294
gibraltar гибралтар 350 0.18 0.162 0.144
gibraltar mob гибралтар моб. 35057, 35058, 35054, 35056 0.456 0.408 0.366
italy италия 39 0.12 0.108 0.096
italy rome италия рим 396 0.12 0.108 0.096
italy mob италия моб. 3930, 39310, 3935, 39390, 39391, 39392, 39393, 39394, 39395, 39397, 39340, 39341, 39343, 39346, 39347, 39348, 39349, 39330, 39331, 39333, 39334, 39335, 39336, 39337, 39338, 39339, 39360, 39361, 39362, 39363, 39366, 39368, 39320, 39322, 39323, 39327, 39328, 39329, 39380, 39383, 39387, 39388, 39389, 39563, 39370, 39377 0.378 0.336 0.3
spain испания 34 0.12 0.108 0.096
spain madrid испания мадрид 3491 0.12 0.108 0.096
spain mob испания моб. 346 0.372 0.33 0.294
ireland ирландия 353 0.12 0.108 0.096
ireland dublin ирландия дблин 3531 0.12 0.108 0.096
ireland mob ирландия моб. 35383, 35384, 35385, 35386, 35387, 35388 0.36 0.318 0.288
iceland исландия 354 0.138 0.12 0.108
iceland of reykjavic исландия рейкьявик 0.138 0.12 0.108
iceland mob исландия моб. 35437, 35438, 35439, 3546, 3548 0.396 0.354 0.318
luxembourg люксембург 352 0.12 0.108 0.096
luxembourg люксембург 352 0.12 0.108 0.096
luxembourg mob люксембург моб. 35202, 35206, 35209, 35221, 35228, 35291, 35298, 3526 0.402 0.36 0.318
malta мальта 356 0.27 0.24 0.216
malta mob мальта моб. 35671, 35679, 3569 0.48 0.432 0.384
monaco монако 377 0.138 0.12 0.108
monaco mob монако моб. 3774, 3776 0.372 0.33 0.294
netherlands нидерланды 31 0.12 0.108 0.096
netherlands amsterdam нидерланды амстердам 3120, 3129 0.12 0.108 0.096
netherlands mob нидерланды моб. 316 0.402 0.36 0.318
portugal португалия 351 0.12 0.108 0.096
portugal lisobon португалия лиссобон 35121 0.12 0.108 0.096
portugal mob португалия моб. 351169, 351189, 351608, 351609, 351669, 351676, 3519 0.372 0.33 0.294
san marino сан-марино 378 0.126 0.114 0.102
france франция 33 0.12 0.108 0.096
france paris франция париж 331 0.12 0.108 0.096
france mob франция моб. 336 0.396 0.354 0.318
faroe islands фарерские острова 298 0.294 0.264 0.234
faroe islands mob фарерские острова моб. 2982, 2985, 2987, 2989 0.546 0.486 0.438
afghanistan афганистан 93 0.456 0.408 0.366
afghanistan mob афганистан моб. 9370 0.456 0.408 0.366
bahrain бахрейн 973 0.312 0.276 0.252
israel израиль 972 0.12 0.108 0.096
israel mob израиль моб. 9726, 9725 0.246 0.222 0.198
india индия 91 0.294 0.264 0.234
iraq ирак 964 0.288 0.258 0.228
iraq mob ирак моб. 9647 0.426 0.378 0.342
iran иран 98 0.288 0.258 0.228
iran mob иран моб. 989 0.36 0.318 0.288
jordan иордания 962 0.294 0.264 0.234
yemen йемен 967 0.312 0.276 0.252
qatar катар 974 0.414 0.372 0.33
qatar mob катар моб. 974124, 97421, 97422, 97428, 9745 0.414 0.372 0.33
kuwait кувейт 965 0.246 0.222 0.198
lebanon ливан 961 0.27 0.24 0.216
lebanon mob ливан моб. 9613, 96170, 96171 0.372 0.33 0.294
maldives мальдивы 960 0.372 0.33 0.294
united arab emirates объед. арабские эмираты 971 0.414 0.372 0.33
oman оман 968 0.36 0.318 0.288
pakistan пакистан 92 0.36 0.318 0.288
palestine палестина 970, 97222, 97242, 97282, 97292, 97259 0.36 0.318 0.288
saudi arabia саудовская аравия 966 0.33 0.294 0.264
saudi arabia mob саудовская аравия моб. 966135, 9665 0.372 0.33 0.294
syria сирия 963 0.534 0.474 0.426
turkey турция 90 0.276 0.246 0.222
turkey mob турция моб. 905 0.354 0.312 0.282
sri lanka шри-ланка 94 0.288 0.258 0.228
usa canada сша, канада(аляска и гаваи) 1 0.12 0.108 0.096
alaska аляска 1907 0.12 0.108 0.096
hawai гаваи 1808 0.12 0.108 0.096
bhutan бутан 975 0.372 0.33 0.294
brunei бруней 673 0.18 0.162 0.144
bangladesh бангладеш 880 0.246 0.216 0.198
vietnam вьетнам 84 0.372 0.33 0.294
hong kong гонконг 852 0.12 0.108 0.096
indonesia индонезия 62 0.312 0.276 0.252
korea south корея южная 82 0.132 0.12 0.108
korea south mob корея южная моб. 8210, 8211, 8212, 8213, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219 0.156 0.138 0.126
cambodia камбоджа 855 0.372 0.33 0.294
china китай 86 0.12 0.108 0.096
lao лаос 856 0.246 0.216 0.198
myanmar мъянма (бирма) 95 0.48 0.432 0.384
malaysia малайзия 60 0.132 0.12 0.108
macau макао (аомень) 853 0.36 0.318 0.288
mongolia монголия 976 0.324 0.288 0.258
nepal непал 977 0.438 0.39 0.348
papua new guinea папуа-новая гвинея 675 1.506 1.344 1.200
singapore сингапур 65 0.12 0.108 0.096
singapore mob сингапур моб. 658, 659 0.138 0.126 0.114
taiwan тайвань 886 0.12 0.108 0.096
taiwan mob тайвань моб. 8869, 88660, 88670 0.246 0.216 0.198
thailand таиланд 66 0.156 0.138 0.126
philippines филиппины 63 0.312 0.276 0.252
philippines mob филиппины моб. 639 0.36 0.318 0.288
japan япония 81 0.126 0.114 0.102
japan mob япония моб. 8170, 8190, 8180 0.33 0.294 0.264
algeria алжир 213 0.288 0.258 0.228
algeria mob алжир моб. 2135, 2136, 2137 0.372 0.33 0.294
anguilla ангилья (ангілья) 1264 0.312 0.276 0.252
angola ангола 244 0.312 0.276 0.252
angola mob ангола моб. 2449 0.372 0.33 0.294
antigua and barbuda антигуа и барбуда 1268 0.294 0.264 0.234
argentina аргентина 54 0.126 0.114 0.102
argentina mob аргентина моб. 549 0.372 0.33 0.294
aruba аруба 297 0.372 0.33 0.294
bahamas багамские острова 1242 0.18 0.162 0.144
barbados барбадос 1246 0.312 0.276 0.252
belize белиз 501 0.402 0.36 0.318
benin бенин 229 0.27 0.24 0.216
bermudian islands бермудские острова 1441 0.246 0.216 0.198
bolivia боливия 591 0.3 0.27 0.24
botswana ботсвана 267 0.294 0.264 0.234
brasil бразилия 55 0.156 0.138 0.126
brasil mob бразилия моб. 55117, 55118, 55119, 551278, 551281, 55129, 55137, 55138, 55139, 55147, 55148, 55149, 55157, 55158, 55159, 55167, 55168, 55169, 55177, 55178, 55179, 55187, 55188, 55189, 55197, 55198, 55199, 552178, 552181, 552188, 552189, 55219, 55227, 55228, 55229, 55247, 55248, 55249, 55277, 55278, 55279, 55287, 55288, 55289, 55317, 55318, 55319, 55328, 55329, 55338, 55339, 553488, 553489, 55349, 553588, 553589, 55359, 553788, 553789, 55379, 553888, 553889, 55389, 554178, 55418, 55419, 55429, 55439, 55449, 55459, 55469, 55479, 55489, 55499, 555178, 555181, 555189, 55519, 555381, 555389, 55539, 555481, 555489, 55549, 555581, 555589, 55559, 556178, 556181, 556189, 55619, 556281, 556289, 55629, 556381, 556389, 55639, 556481, 556489, 55649, 5555658, 556589, 55659, 556681, 556689, 55669, 556781, 556789, 55679, 556881, 556889, 55689, 556981, 556989, 55699, 557188, 55719, 557388, 55739, 557488, 55749, 557588, 55759, 557788, 55779, 557988, 55799, 558188, 55819, 558288, 55829, 558388, 55839, 558488, 55849, 558588, 55859, 558688, 55869, 558788, 55879, 558888, 55889, 558988, 55899, 559181, 559188, 559189, 55919, 559281, 559288, 559289, 55929, 559381, 559388, 559389, 55939, 559481, 559488, 559489, 55949, 559581, 559588, 559589, 55959, 559681, 559688, 559689, 55969, 559788, 55979, 559881, 559888, 559889, 55989, 559981, 559988, 559989, 55999 0.372 0.33 0.294
burkina faso буркина-фасо 226 0.294 0.264 0.234
burundi бурунди 257 0.246 0.216 0.198
british virgin islands виргинские острова (великобритания) 1284 0.294 0.264 0.234
usa virgin islands виргинские острова (сша) 1340 0.12 0.108 0.096
venezuela венесуэлла 58 0.318 0.288 0.258
haiti гаити 509 0.438 0.39 0.348
gabonese republic габон 241 0.294 0.264 0.234
guyana гайана 592 0.618 0.552 0.498
gambia гамбия 220 0.36 0.318 0.288
ghana гана 233 0.276 0.246 0.222
guadeloupe гваделупа 590 0.618 0.552 0.498
guatemala гватемала 502 0.288 0.258 0.228
guinea гвинея 224 0.3 0.27 0.24
french guayana французкая гаяна 594 0.63 0.558 0.498
honduras гондурас 504 0.462 0.414 0.372
grenada гренада 1473 0.294 0.264 0.234
dominica доминика 1767 0.402 0.36 0.318
dominican republic доминиканская республика 1809 0.294 0.264 0.234
djibouti джибути 253 0.564 0.504 0.45
ecuador эквадор 593 0.384 0.342 0.306
equatorial guinea экваторияльная гвинея 240 0.372 0.33 0.294
eritrea эритрэя 291 0.438 0.39 0.348
ethiopia эфиопия 251 0.438 0.39 0.348
egypt египет 20 0.318 0.288 0.258
congo democratic republic конго, демократическая республика 243 0.438 0.39 0.348
zambia замбия 260 0.288 0.258 0.228
zimbabwe зимбабве 263 0.288 0.258 0.228
cape verde кабо-верде 238 1.206 1.074 0.96
cameroon камерун 237 0.372 0.33 0.294
kenya кения 254 0.432 0.384 0.348
colombia колумбия 57 0.246 0.216 0.198
comoros & mayotte islands коморские острова и майотта 269 0.516 0.462 0.408
congo конго 242 0.33 0.294 0.264
costa rica коста-рика 506 0.246 0.216 0.198
cote divoire (ivory coast) кот-диваур 225 0.312 0.276 0.252
lesotho лесотто 266 0.39 0.348 0.312
liberia либерия 231 0.39 0.348 0.312
libya ливия 218 0.372 0.33 0.294
mauritius маврикий 230 0.288 0.258 0.228
mauretania мавритания 222 0.564 0.504 0.45
madagascar мадагаскар 261 0.372 0.33 0.294
malawi малави 265 0.204 0.186 0.168
mali мали 223 0.372 0.33 0.294
mariana islands марианские острова 1670 0.372 0.33 0.294
morocco марокко 212 0.354 0.312 0.282
morocco mobile марокко мобильное 2126, 2127, 21292 0.474 0.426 0.378
martinique мартиника 596 0.618 0.552 0.498
mexico мексика 52 0.288 0.258 0.228
mozambique мозамбик 258 0.48 0.432 0.384
montserrat монсеррат 1664 0.33 0.294 0.264
namibia намибия 264 0.378 0.336 0.3
netherlands antilles антильські острови (нідерланди) 599 0.312 0.282 0.252
niger нигер 227 0.294 0.264 0.234
nigeria нигерия 234 0.27 0.24 0.216
nigeria mob нигерия моб. 23480, 23490 0.372 0.33 0.294
nicaragua никарагуа 505 0.48 0.432 0.384
cayman islands острова кайман 1345 0.27 0.24 0.216
panama панама 507 0.198 0.18 0.162
panama mob панама моб. 5075, 5076 0.294 0.264 0.234
paraguay парагвай 595 0.36 0.318 0.288
peru перу 51 0.498 0.444 0.396
south africa юар 27 0.168 0.15 0.138
south africa mob юар моб. 2772, 2773, 27761, 27762, 2782, 2783, 2784 0.444 0.396 0.354
puerto rico пуэрто-рико 1939, 1787 0.138 0.126 0.114
reunion реюньон 262 0.618 0.552 0.498
rwandese republic руанда 250 0.282 0.252 0.228
el salvador сальвадор 503 0.282 0.252 0.228
swaziland свазиленд 268 0.27 0.24 0.216
seychelles сейшельские острова 248 0.33 0.294 0.264
senegal сенегал 221 0.444 0.396 0.354
st vincent and grenadines сент-винсент и гренадини 1784 0.372 0.33 0.294
st. kitts and nevis сент-китс и невс 1869 0.33 0.294 0.264
st. lucia сент-люсия 1758 0.312 0.276 0.252
st pierre miquelon сент-пьер и микелон 508 0.618 0.552 0.498
sudan судан 249 0.354 0.312 0.282
suriname суринам 597 0.444 0.396 0.354
sierra leone сиерра-леоне 232 0.33 0.294 0.264
tanzania танзания 255 0.372 0.33 0.294
togo того 228 0.294 0.264 0.234
trinidad and tobago тринидад и тобаго 1868 0.27 0.24 0.216
tunisia тунис 216 0.372 0.33 0.294
uganda уганда 256 0.27 0.24 0.216
uruguay уругвай 598 0.498 0.444 0.396
french guayana французская гвиана 594 0.312 0.276 0.252
central african republic центральноафриканская республика 236 0.276 0.246 0.222
chad чад 235 0.444 0.396 0.354
chile чили 56 0.12 0.108 0.096
chile mobile чили моб. 568, 569 0.372 0.33 0.294
jamaica ямайка 1876 0.372 0.33 0.294
australia австралия 61 0.12 0.108 0.096
australia mob австралия моб. 611, 614 0.36 0.318 0.288
samoa american американское самоа 1684, 684 0.27 0.24 0.216
antarctica scott антарктика 672 0.39 0.348 0.312
guam гуам 1671 0.198 0.18 0.162
micronesia микронезия, федеративные штаты 691 0.522 0.462 0.414
new zealand новая зеландия 64 0.12 0.108 0.096
new zealand mob новая зеландия моб. 642 0.48 0.432 0.384
new caledonia новая каледония 687 0.45 0.402 0.36
samoa western самоа (западное самоа) 685 0.588 0.528 0.468
tonga тонга 676 0.372 0.33 0.294
turks and caicos туркс и кайкос острова (великобритания) 1649 0.312 0.276 0.252
fiji islands фиджи 679 0.498 0.444 0.396
french polynesia французская полинезия 689 0.372 0.33 0.294
ascension ансуньон 247 1.128 1.002 0.900
vanuatu вануату 678 1.440 1.290 1.152
guinea bissau гвинея-биссау 245 1.440 1.290 1.152
greenland гренландия 299 1.674 1.494 1.332
diego garcia диего-гарсия 246 1.788 1.596 1.428
kiribati кирибати 686 1.584 1.416 1.266
north korea корея ндр 850 1.596 1.422 1.272
cuba куба 53 2.022 1.806 1.608
cuba guantanamo куба гуантанамо 5399 2.454 2.190 1.956
marshall islands маршаловы острова 692 0.720 0.642 0.576
nauru науру 674 2.256 2.016 1.800
niue islands ниуэ 683 1.734 1.548 1.380
norfolk island норфолк 6723 3.750 3.348 2.988
cook islands острова кука 682 1.734 1.548 1.380
st. helena остров святой елены 290 2.598 2.316 2.070
palau палау 680 1.002 0.894 0.798
sao tome principe сан-томе и присипи 239 2.598 2.316 2.070
solomon islands соломоновы острова 677 2.598 2.316 2.070
somalia сомали 252 1.242 1.110 0.99
east timor восточный тимор 670 3.174 2.832 2.532
tokelau токелау 690 1.878 1.674 1.494
tuvalu тувалу 688 1.440 1.290 1.152
wallis futuna уолисс и футуна острова 681 3.462 3.090 2.760
falkland islands фолклендские (мальдивские острова) 500 1.584 1.416 1.266
russia россия 7 0.102 0.096 0.084
russia mobile россия моб. 79 0.114 0.102 0.096
russia moskow россия москва 7095, 7499 0.072 0.066 0.06
russia st.petersburg россия санк-петербург 7812 0.072 0.066 0.06
belarus беларусь 375 0.27 0.27 0.27
belarus minsk беларусь минск 37517 0.258 0.258 0.252
belarus mobile беларусь моб. 37525, 37529 0.282 0.282 0.282
moldova молдова 373 0.21 0.21 0.21
moldova mobile молдова моб. 37369, 37379 0.27 0.27 0.27
pridnestrovie приднестровье 37321, 3735, 37377 0.186 0.186 0.186
azerbaijan азербайджан 994 0.216 0.21 0.186
azerbaijan mobile азербайджан моб. 99450, 99455 0.264 0.252 0.24
armenia армения 374 0.186 0.168 0.156
armenia mobile армения моб. 3749 0.264 0.252 0.252
armenia nagorni karabakh армения нагорный карабах 3747 0.318 0.318 0.288
georgia грузия 995 0.168 0.156 0.138
georgia mobile грузия моб. 9953226, 9953297, 99577, 99590, 99593, 99597, 99599 0.264 0.24 0.222
tajikistan таджикистан 992 0.264 0.24 0.21
turkmenistan туркменистан 993 0.264 0.24 0.21
kazakhstan казахстан 730, 731, 732, 7330, 7331, 7332, 7336, 7338. 7570, 7571, 7573, 7574 0.222 0.21 0.192
kazakhstan mobile казахстан моб. 7300, 731290, 731291, 731390, 731391, 731490, 731491, 731590, 731591, 731790, 731791, 731890, 731891, 732190, 732191, 732390, 732391, 732490, 732590, 732591, 732690, 732691, 732758, 732790, 732791, 732799, 7333, 7570, 7571, 7700, 7705, 7676 0.264 0.24 0.21
kyrgyzstan киргизстан 996 0.222 0.21 0.192
uzbekistan узбекистан 998 0.198 0.18 0.168
ukraine украина 380 0.096 0.09 0.09
ukraine mobile kievstar украина мобильная киевстар 38067 0.162 0.162 0.162
ukraine mobile kievstar украина мобильная киевстар 38097 0.162 0.162 0.162
ukraine mobile kievstar украина мобильная киевстар 38096 0.162 0.162 0.162
ukraine mobile umc украина мобильная умс 38050 0.162 0.162 0.162
ukraine mobile umc украина мобильная умс 38066 0.162 0.162 0.162
ukraine mobile umc украина мобильная умс 38095 0.162 0.162 0.162
ukraine mobile golden telecom украина мобильная голден телеком 38039 0.162 0.162 0.162
ukraine mobile wellcom украина мобильная велком 38068 0.162 0.162 0.162
ukraine mobile astelit (life) украина мобильная астелит (лайф) 38063 0.162 0.162 0.162


Copyright © 2005-2006. neotel.com.ua
Телефон поддержки: +380 44 537-22-37  E-mail: contact@neotel.com.ua